硬件配置 | 8.8 / 8.81 / 8.82 | 9.0 / 9.1 / 9.2 |
---|---|---|
處理器 | 1x Intel® Pentium 4 ( 或同級(jí)別) | 1x Intel® Xeon® E3 ( 或同級(jí)別) |
內(nèi)存 | 1 GB | 4 GB (最低要求) 16 ~ 32 GB (推薦配置) |
硬盤 | System partition 0.5 GB Data partition 2 GB |
System partition 5 GB Data partition 15 GB |
驅(qū)動(dòng) | DVD-ROM | DVD-ROM |
顯示器 | 640 x 480 分辨率 256色或更高 |
800 x 600 分辨率 16-bit彩色或更高 |
配置 | 8.8 / 8.81 / 8.82 | 9.0 / 9.1 / 9.2 |
---|---|---|
處理器 | 1x Intel® Pentium 4 ( 或同級(jí)別) | 1x Intel® Core® i3 ( 或同級(jí)別) |
內(nèi)存 | 1 GB | 2 GB (最低要求) 4 ~ 8 GB (推薦配置) |
硬盤 | System partition 1 GB Data partition 0.5 GB |
System partition 2 GB Data partition 1 GB |
驅(qū)動(dòng) | DVD-ROM | DVD-ROM |
顯示器 | 800 x 600 分辨率 24-bit彩色或更高 |
1024 x 768 分辨率 24-bit彩色或更高 (最低要求) 1280 x 800 分辨率 24-bit彩色或更高 (推薦配置) |
2018 廣州工博計(jì)算機(jī)科技有限公司版權(quán)所有 粵ICP備09030788號(hào) 網(wǎng)站地圖